Como a licitação não foi cancelada esperamos que o valor fique abaixo de nossa proposta, mas isto somente o tempo dirá
| VALOR | OBAL | PREÇO | OBAL | ||
| licitação | pesquisa | licitação | LANCE | ||
| carne bovina paleta | 7.500 | 14,26 | 9,98 | 106.950,00 | 74.850,00 |
| carne bovina moida | 5.500 | 15,26 | 7,58 | 83.930,00 | 41.690,00 |
| frango inteiro | 6.000 | 5,94 | 4,98 | 35.640,00 | 29.880,00 |
| salsicha frango | 1.500 | 7,00 | 4,99 | 10.500,00 | 7.485,00 |
| peito de frango | 2.100 | 11,10 | 6,49 | 23.310,00 | 13.629,00 |
| coxa e sobre coxa | 5.500 | 7,17 | 4,68 | 39.435,00 | 25.740,00 |
| file de cação | 1.000 | 16,97 | 9,48 | 16.970,00 | 9.480,00 |
| 316.735,00 | 202.754,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário