Muitos Candidatos, Poucos Transparentes.
Estes São os candidatos em
ordem alfabética que responderam o Questionário da OBAL  
As respostas serão
analisadas e posteriormente divulgadas conforme a pontuação que leva em
consideração os princípios da função do vereador e dos princípios da OBAL
de  Controle, Transparência e Ética.
Demonstraram
sua intenção de ser transparentes:
| ANA PAULA DA SILVA | 27637 | ANA PAULA | 
| BETIANE MAYTE VIEIRA ANDRADE | 10101 | BETIANE ANDRADE | 
| CARLOS ROBERTO MENDES RIBEIRO | 22440 | MENDES DA OBAL | 
| CLEBER DE SOUZA | 55123 | CLEBER DE SOUZA | 
| CRISTIANO ANDRE ZONTA | 15150 | CRISTIANO ZONTA | 
| DANIEL GOMES DE ALBUQUERQUE | 27027 | DANIEL | 
| DIRCEU JOSE LEJAMBRE | 27456 | DIRCEU PASSARINHO | 
| JOSE VANOR CHAVES VIEIRA | 25001 | JUCA VANOR | 
| KALIL MICHEREFF | 25111 | KALIL MICHEREFF | 
| MARIA ELIANE MACHADO FELICIO | 27017 | ELIANE | 
| MARLON FABIANO DELMONEGO | 51000 | DR. MARLON | 
| NERECI JOSE ISABEL | 25610 | CI | 
| ORIDES DOS SANTOS NETO | 25800 | NETO BISCUI | 
| RINALDO JOAO MARTINS | 25200 | RINALDO DO RX | 
| SIMONE MARIA PEDRO | 27123 | SIMONE DA SAUDE | 
| VALMOR JOSE BUCCI | 27777 | VALMOR | 
Para todos os Candidatos foram enviados ofícios
individuais com o questionário entregues
mediante recibo em seus comitês de campanha. 
Estes São os candidatos em ordem alfabética que não responderam o Questionário da OBAL  
NÃO SÃO RECOMENDADOS PARA VOTO
Pecam no maior principio que é demonstrar a seus possíveis
eleitores de como pensam e como irão agir em caso de eleitos
| ADAILTON MANOEL BERNADINA | 11211 | NANDO | 
| ADAIR WICTORIA LEONCIO | 22500 | ADA | 
| ADANS FRANCISCO MORAES | 55900 | ADANS | 
| ADEMAR NICANOR RAMOS | 11123 | ADEMAR RAMOS | 
| ADILSON MADRUGA DE SOUZA | 13013 | MADRUGA | 
| ADRIANA CUNHA | 25555 | ADRI SOCIAL | 
| AGUINALDO JOSE PINHEIRO | 11611 | GUINA | 
| ALCEMAR LIMA JACQUES | 40040 | ALCEMAR JACQUES | 
| ALEX SANDRO CORREIA DOS SANTOS | 55800 | ALEX PALMITAL | 
| BASSAM SANTANA NSAIF | 22222 | BASSAM PROFESSOR | 
| BENICIO ABREU DA SILVA | 13007 | BENICIO DO PT | 
| BRANDINA ROSITA DELFINO | 11540 | PICO | 
| CAIO LEANDRO PINHEIRO | 22000 | CAIO PINHEIRO | 
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 15444 | TINHO | 
| CEZAR MANOEL DA SILVA | 55525 | CEZAR DO RIO NOVO | 
| CIDIMARI APARECIDA DA CAMARA | 11222 | TITA | 
| CINTIA CLAUDETE LEITE | 55888 | CINTIA LEITE | 
| CLAUDIONIR ARBIGAUS | 55655 | PULGA | 
| DANIEL PONTES DA CUNHA | 55555 | DANIEL | 
| DIEGO MORAES | 25123 | DIEGO MORAES | 
| EDSON OTAVIO | 25025 | SORRISO | 
| EDUARDO PERES | 23023 | TAINHA | 
| FABIANE BRESSANINI | 40000 | FABIANE BRESSANINI | 
| FERNANDA ARBIGAUS | 55678 | FERNANDA ARBIGAUS | 
| FLAVIO LUIS RISCAROLLI | 45777 | FLAVIO SERVIPAN | 
| FRANCIELE BASTOS | 15115 | FRAN BASTOS | 
| GILMAR HABITZREUTER | 55456 | GIMA | 
| HILARIO JOSE DA SILVA | 55315 | HILARIO | 
| IVO IBERE GONÇALVES | 40456 | DR IVO | 
| IVONETE ANA FERREIRA | 15070 | IVONETE | 
| JADE SANTANA | 13456 | JADE BARBOSA | 
| JAIRO JAIR LENZI | 12345 | JAIRO LENZI | 
| JEAN CARLO DE ANDRADE | 10123 | JEAN GUERREIRO | 
| JORGE MARIO BORGUETTI | 25101 | DR JORGE | 
| JOSE IDEMAR TREVISANI | 11193 | BOMBEIRO IDEMAR | 
| JOSENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 40800 | NILSON | 
| JULIANO BERNARDES | 15123 | PROFESSOR JULIANO | 
| JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES | 55593 | JURALICE | 
| KATIA REGINA DA SILVA | 55333 | KATIA | 
| KATIA REGINA MACHADO | 15900 | KATIA | 
| LUANA VIEIRA DE MIRANDA | 25125 | LUANA | 
| LUIZ FERNANDO ALFANIO | 11723 | LUIZINHO DA OFICINA | 
| MARCELO CORREA MARTINS | 11011 | MARCELO DA SAUDE | 
| MARCELO DOS PRAZERES NOGAROLI | 15615 | MARCELO NOGAROLI | 
| MARCIEL BERLIN | 40050 | MARCIEL BERLIN | 
| MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 45045 | MARCO DA ITAJUBA | 
| MARIA ANGELICA GOSLAR NIZER | 11511 | ANGELICA NIZER | 
| MARIA BARBOSA PEREIRA | 36123 | DONA MARIA DE ITAJUBA | 
| MARIA DE LURDES DA COSTA | 22230 | D. LURDES | 
| MARSILEIA REITS | 40123 | LEIA DA BANCA | 
| MAURICIO DE SIMAS | 55000 | MAURICIO DE SIMAS | 
| MICHELE LIDIANE MACHADO | 12000 | MICHELE | 
| NESTOR GILBERTO LESSMANN | 51051 | NESTOR IMOVEIS | 
| NESTOR MARTIN FESSIA | 10010 | NESTOR ARGENTINO | 
| NILO IRINEU BERNARDO | 15456 | NILO BERNARDO | 
| NIVALDO JOSE RAMOS | 25100 | NIVALDO | 
| ORJANA SCHONARDIE | 15000 | ORJANA | 
| OSMAR AMADEU ZIMMERMANN | 15600 | MARIO ZIMMERMANN | 
| PATRICIA BITTENCOURT | 15077 | PATRICIA BITTENCOURT | 
| PATRICIA EVANIR VIEIRA | 25000 | PATRICIA VIEIRA | 
| PAULO JESUS CUNHA BARBOSA | 40400 | PAULO DA FUNERÃRIA | 
| ROBERTA CRISTINE LOZADA | 25333 | KIKA LOZADA | 
| SERGIO RENATO CORREIA | 55255 | PASTOR SERGIO | 
| THIAGO HENRIQUE PINHEIRO | 40100 | THIAGO PINHEIRO | 
| VALDECI RANKEL | 40888 | VALDECI RANKEL | 
| VALDEMAR AMANCIO DE BORBA | 15015 | VALDEMAR BORO | 
| VANESSA DA SILVA ANDRADE | 12100 | VANESSA DE ITAJUBA | 
| VITALINO MEIRA | 36789 | VITALINO | 
A organização Barra Limpa
irá receber os questionário atrasados no máximo até o dia 5 de Setembro 14
horas. 
 Somente no formulário virtual, que pode ser solicitado
somente pelo e-mail obal.barravelha@gmail.com
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário